トップ 一覧 検索 ヘルプ RSS ログイン

イベント/Perlベストプラクティス勉強会の変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
[[イベント/Perl勉強会]]

*次回の勉強会
第16回Perlベストプラクティス勉強会を開催します。会場の建物の入り口が19:30ぐらいに閉まりますので,それ以降にいらっしゃる場合は主催者まで連絡ください。[[参加登録フォーム|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第16回]]から、参加表明を受け付けております。

**日時
2007年12月20日(木) 19時〜21時
**会場
//株式会社CATWALK http://www.web-kyoto.com/
//
//大阪事務所(大阪府大阪市中央区高麗橋2-2-5小山ビル8F)
//
//地下鉄・京阪の北浜駅からすぐ、淀屋橋駅から5分程
//
//{{scrollmap "34/41/10.259,135/30/31.075"}}
//
//**定員
//40名

株式会社テンポ http://www.tenpo.ne.jp/ 

大阪R&D本部(大阪市中央区淡路町2-6-6 淡路町パーク2号館ビル8F)

地下鉄淀屋橋駅11番出口・地下鉄本町駅1番出口・地下鉄堺筋本町駅17番出口・地下鉄北浜駅6番出口から,いずれも徒歩10分弱

{{scrollmap "34/41/0.261,135/30/24.249"}}

**定員
20名

**内容
Perlベストプラクティスをテキストに勉強会を行います。
今回はP.273「12.14 捕捉のためのかっこ」からです。
エクストリームリーディングで行いますので,下記URLに目を通しておいてください
-http://blog.picsy.org/2005/01/post-100.html
**参加方法
[[参加登録フォーム|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第16回]]から、参加表明を受け付けております。
こちらへの表明が無くても参加は可能ですが、参加者の把握のために表明をお願いしています。
*勉強会の概要

**内容
Perlベストプラクティス(PBP)をテキストに勉強会を行います。エクストリームリーディングで勉強を進めます。できる限りPerlベストプラクティスを準備されることをおすすめします。

***持ち物
Perlベストプラクティス、名札(あれば)

{{amazon 4873113008}}

***名札について
他の参加者との交流を図るため、用意できる方は名札をご持参ください。首から提げるタイプの名刺フォルダの貸し出しと、名刺サイズの用紙を準備していますのでそちらもご利用ください。

***IRC
irc.freenode.net 上の #kansai.pm チャンネルにお越しください。会場の状況によってはネット接続ができない場合があります。

***エクストリームリーディングについて
下記を参考にしてください。
-[かくたにのWiki - LifeHacksPress「勉強会のススメ」|http://kakutani.com/wiki/articles/?LifeHacksPress]
-[PICSY blog: エクストリームリーディング|http://blog.picsy.org/archives/000190.html]
-[PICSY blog: エクストリームリーディングのノウハウ|http://blog.picsy.org/archives/000192.html]
**会場
勉強会の際に次回の会場を決定します。

**最低実施人数
2人集まれば実施することとします

//**参加方法
//当日、会場までお越しください。

**参加費
基本無料

**懇親会
予定はありません。その場の流れで。

*これまでの勉強会
,,場所,日時,参加者数,内容
//,[[第16回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第15回]],株式会社テンポ,2007/12/13 19:00-21:00,,P.273「12.14 捕捉のためのかっこ」から
,[[第16回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第16回]],株式会社テンポ,2007/12/13 19:00-21:00,,P.273「12.14 捕捉のためのかっこ」から
,[[第15回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第15回]],株式会社テンポ,2007/12/06 19:00-21:00,2人,P.267「12.9 メタ文字」から
,[[第16回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第16回]],株式会社テンポ,2007/12/20 19:00-21:00,,P.273「12.14 捕捉のためのかっこ」から
,[[第15回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第15回]],株式会社テンポ,2007/12/06 19:00-21:00,2人,P.267「12.9 メタ文字」からP.271「12.13 制約なしの繰り返し」まで
,[[第14回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第14回]],株式会社テンポ,2007/09/20 19:00-21:00,2人,P.255「12章 正規表現」からP.266「12.8 その他のデリミタ」まで
,[[第13回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第13回]],株式会社テンポ,2007/09/13 19:00-21:00,2人,P.245「11章 参照」からP.253「11.4 循環参照」まで
,[[第12回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第12回]],株式会社テンポ,2007/09/06 19:00-21:00,4人,P.219「10章 I/O」からP.243「10.18 自動フラッシュ」まで
,[[第11回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第11回]],株式会社テンポ,2007/08/23 19:00-21:00,3人,P.201「9.7 スカラーコンテキストでの戻り値」からP.215「9.12 失敗のリターン」まで
,[[第10回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第10回]],株式会社テンポ,2007/08/09 19:00-21:00,4人,P.189「9章 サブルーチン」からP.200「9.6 引数のデフォルト値」まで
,[[第9回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第9回]],株式会社テンポ,2007/08/02 19:00-21:00,4人(新規1人),P.177「8.8 ソートの自動化」から.184「8.14 ユーティリティ」まで
,[[第8回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第8回]],株式会社テンポ,2007/07/26 19:00-21:00,3人(新規1人),P.161「8章 組み込み関数」からP.174「8.7 文字列の評価」まで
,[[第7回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第7回]],株式会社テンポ,2007/07/19 19:00-21:00,3人,P.135「6.19 線形コーディング」からP.159「7.14 校正」まで
,[[第6回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第6回]],株式会社CATWALK,2007/07/12 19:00-21:00,6人(新規1人),P.114「6.8 反復子変数」からP.133「6.18 do-whileループ」まで
,[[第5回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第5回]],株式会社CATWALK,2007/07/05 19:00-21:00,8人(新規1人),P.94「5.9 配列のインデックス」からP.112「6.7 必要な添え字」まで
,[[第4回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第4回]],株式会社CATWALK,2007/06/28 19:00-21:00,4人,P.72「4.14 ファットコンマ」から「5.8 ドル記号とアンダースコア」まで
,[[第3回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第3回]],株式会社CATWALK,2007/06/21 19:00-21:00,5人,P.55「第4章 値と式」から P.70「4.13 裸のワード」まで
,[[第2回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第2回]],株式会社CATWALK,2007/06/14 19:00-21:00,5人(新規2人),P.21「2.10 インデント」から P.54「3.10 ユーティリティサブルーチン」(3章最後)まで
,[[第1回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第1回]],株式会社CATWALK,2007/06/07 19:00-21:00,5人(新規2人),P.15「2.5 キーとインデックス」から P.20「2.9 行の長さ」まで
,[[第0回|イベント/Perlベストプラクティス勉強会/第0回]],株式会社CATWALK,2007/05/31 19:00-21:00,8人,PBP vii「はじめに」から P.14「2.4 組み込み関数」まで

{{trackback}}
Kansai.pm